TV - prosinec 2009

26. 01. 2010

Novinky TV - prosinec 2009

TV Share Všichni 15+

[tv-09-1.png]

GRPs Share 30" Všichni 15+

[tv-09-2.png]

[ct.png]

Titul Datum Den výběru Čas Rating All 15+ Projekce v tis.
Láska rohatá  24.12.2009  Čtvrtek 19:00:09  23,5  2058
Trapasy  26.12.2009  Sobota  20:01:54  17,7  1549
Vyprávěj  28.12.2009 Pondělí 20:02:53 17,2  1509
SILVESTR 2009 - Pojďte dál...  31.12.2009  Čtvrtek  21:02:37 16,6  1453
3 plus 1 s Miroslavem Donutilem - Silvestr  27.12.2009  Neděle  20:02:46  15,9  1390
Pretty Woman 26.12.2009  Sobota  21:26:09  15,7  1378
U muziky na Silvestra  31.12.2009 Čtvrtek 0:05:27  15,5  1363
Duety... když hvězdy zpívají 9.12.2009  Sobota 20:02:35  15,2  1331
Pošta pro tebe 2.12.2009  Středa  20:02:00  14,4  1260
Zázraky přírody 31.12.2009 Čtvrtek  20:00:01  14,2 1246

[ct2.png]

 Titul Datum Den v týdnu  Čas Rating All 15+  Projekce v tis.
Španělsko - Česko  4.12.2009  Pátek  15:40:00 5  437
Kočičí svět v rukou vědy  18.12.2009  Pátek 20:00:28 4,9  431
Berych, Štěpánek - Lopez, Verdasco  5.12.2009  Sobota  16:05:00  4,7  414
Psí svět v rukou vědy 11.12.2009  Pátek  20:01:11 4,7  410
ABBA: Mamma Mia! Story  31.12.2009  Čtvrtek  14:26:46  4,6  405
Španělsko - Česko  5.12.2009  Sobota  15:40:00  4,3  377
 Studio - moderátor  17.12.2009  Čtvrtek 19:26:32  4  347
Česko - Finsko - prodloužení  17.12.2009 Čtvrtek 19:28:32  4  347
Africká královna 20.12.2009  Neděle 15:55:21  4  350
Inter Milán - Rubin Kazaň 1.poločas  9.12.2009  Středa   20:42:16  3,7  320

 

[nova.png]

Titul Datum Den výběru Čas Rating All 15+ Projekce v tis.
Tři oříšky pro Popelku2 24.12.2009  Čtvrtek  20:48:48  33,4  1950
Česko Slovenská SuperStar4  20.12.2009  Neděle  21:51:36  29,7  1736
Televizní noviny 15.12.2009  Pátek 19:30:00  24,9  1455
Co ta holka chce1  24.12.2009  Čtvrtek  21:36:14  24,6  1435
Ordinace v růžové zahradě 23  15.12.2009  Úterý  20:55:24 23,1  1351
Počasí  20.12.2009 Neděle  20:03:58  23,1  1350
Sportovní noviny  6.12.2009  Neděle  19:56:58 22,7  1325
Mrazík2  30.12.2009  Středa  20:52:26  22,6  1323
 Nekecej a pádluj2  23.12.2009  Středa  21:14:47  19,4  1132
Silvestrovské Televizní noviny  31.12.2009  Čtvrtek 21:48:22  19,1  1118

[prima.png]

Titul Datum Den výběru Čas Rating All 15+ Projekce v tis.
Zprávy TV Prima  27.12.2009  Neděle  18:54:32  13.3  1170
Velmi křehké vztahy IV  17.12.2009  Čtvrtek 20:27:04  13  1137
TOP STAR magazín  2.12.2009  Středa  21:45:39  11,9  1043
Gladiátor  5.12.2009  Sobota  22:18:44 10,9  959
Byl jednou jeden král  25.12.2009  Pátek  17:10:15 10,8  950
Šťastný a veselý, šéfe!  22.12.2009  Úterý 20:49:02  10,6  926
Pekařův císař  27.12.2009  Neděle 17:46:23  10,5  920
Co je šeptem...  25.12.2009  Pátek  21:07:49 9,9  871
Přešlapy 2.12.2009  Středa 20:57:06  9,6  838
Harry Potter a vězeň z Azkabanu  27.12.2009  Neděle  21:35:19 9,5 834

[tv-09-3.png]  [tv-09-4.png]

 

Čtyři největší stanice zakončily loňský rok s 9% meziročním poklesem v objemu dodaných inzertních gross rating point (GRP) reklamním zadavatelům. Lepších výsledků dosáhl pouze první program veřejnoprávní televize ČT1, který odvysílal 6 tis. GRP, tedy o 3 % více než předloni v prosinci. Až o 54 % poklesla v dodávce reklamních GRP ČT2 a méně reklamy odvysílaly v meziročním srovnání i komerční stanice. TV Nova poklesla o 9 %, když dodala zadavatelům 43 tis. GRP, Prima TV pak o 10 % s objemem 27 tis. reklamních GRP. Největší, až 56% podíl na dodaných GRP zaznamenala u těchto čtyř kanálů Nova, následovaná Primou (36 %) a Českou televizí (9 %). Celkově odvysílaly v prosinci televize reklamu v objemu 77 tis. GRP.

[tv-09-5.png]

Aktuality

04. 01. 2011

ČT odhaduje příjem z reklamy o 9 % nižší než loni

Česká televize odhaduje svůj letošní příjem z reklamy o devět procent nižší, než měla loni. Výnos z reklamy by měl klesnout na 480 milionů korun. Odhad zohledňuje pokles výnosu z reklam v důsledku ekonomické recese v minulých letech a počítá se stagnací reklamních výdajů v roce 2011.

Více
30. 11. 2010

Polovina uživatelů sleduje internetová videa denně

Polovina tuzemských uživatelů sleduje internetová videa každý den. Loni to bylo o deset procentních bodů méně. Vyplývá to z říjnového průzkumu společnosti Mediaresearch.
 

Více

1 2 3 | | Poslední »