Reklamní výdaje - Říjen 2009
03. 12. 2009
Reklamní výdaje - červenec-srpen 09
TOP 10 kategorií - říjen
| Kategorie | Mil. Kč | |
| 01. | Tiak a knihy | 572 |
| 02. | Banky, spořitelny, investiční fondy | 463 |
| 03. | Kancelářská technika | 392 |
| 04. | Automobily, motocykly | 389 |
| 05. | Nápoje | 357 |
| 06. | Léky | 299 |
| 07. | Kosmetika | 282 |
| 08. | Cukrovinky a slané výrobky | 279 |
| 09. | Potraviny | 243 |
| 10. | Obchodní domy, nákupní střediska | 229 |
TOP 10 zadavatelů - říjen
| Zadavatel | Mil. kč | |
| 01. | RINGIER | 155 |
| 02. | PROCTER&GAMBLE | 150 |
| 03. | HENKEL | 142 |
| 04. | RECKITT BENCKISER | 126 |
| 05. | UNILEVER | 116 |
| 06. | ČESKÁ SPOŘITELNA | 104 |
| 07. | L'OREAL | 93 |
| 08. | DANONE | 91 |
| 09. | FERRERO | 91 |
| 10. | NESTLE | 83 |
![[reklama-rijen.png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/reklama-rijen.png)
![[reklama2-rijen(1).png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/reklama2-rijen(1).png)
![[reklama3-rijen.png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/reklama3-rijen.png)
![[reklama4-rijen.png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/reklama4-rijen.png)