Reklamní výdaje - červenec-srpen 09
04. 11. 2009
Reklamní výdaje - červenec-srpen 09
TOP 10 kategorií - září
| Kategorie | Mil. Kč | |
| 01. | Tiak a knihy | 533 |
| 02. | Kancelářská technika | 390 |
| 03. | Automobily, motocikly | 377 |
| 04. | Nápoje | 358 |
| 05. | Přírodní plodiny, základní potreaviny | 269 |
| 06. | Banky, spořitelny, investiční fondy | 262 |
| 07. | Kosmetika | 247 |
| 08. | Cukrovinky a slané výrobky | 243 |
| 09. | Léky | 205 |
| 10. | Obchodní domy, nákupní střediska | 190 |
TOP 10 zadavatelů - září
| Zadavatel | Mil. kč | |
| 01. | UNILEVER | 155 |
| 02. | L'OREAL | 139 |
| 03. | RINGIER | 122 |
| 04. | PROCTER&GAMBLE | 119 |
| 05. | RECKITT BENCKISER | 116 |
| 06. | FERRERO | 101 |
| 07. | KARLOVARSKE MINERALNI VODY | 96 |
| 08. | HENKEL | 94 |
| 09. | TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC | 92 |
| 10. | MAFRA | 85 |
![[news1.png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/news1.png)
![[news10.png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/news10.png)
![[news3(1).png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/news3(1).png)
![[news5(1).png]](http://www.initiativemedia.cz/content/images/news5(1).png)